產品介紹 : 環保署GPS-指定車機
於 2012年08月21日 17:00:00 (16241 次閱讀)
政院環境保護署-清運機具即時追蹤車機
(最新八期環保署指定 廠商車機)
歡迎環保顧問公司配合
HDHB2-車機內容(最新版本)
附無線鍵盤
1.1 產品內容 HDHB2 產品, 完整包裝內容應該要有
01. | 車機本體x1 |
02. | RS232LPC 設定線x1(選購) |
03. | 12 Pin 連接線x1 |
04. | GSM天線 x1 |
05. | GPS天線 x1 |
06. | SIM 卡托盤 x1 |
07. | Y型端子x3 |
08. | 蝴蝶夾 x3 |
09. | 束線帶 x3 |
10. | 備用保險絲 x1 |
11. | 魔鬼沾(公+母) x1 |
1.2 燈號及各部插座功能說明
01. | 12Pin車用連接線插座。 |
02. | GPS天線接頭。 |
03. | GSM天線接頭。 |
04. | 麥克風插孔。 |
05. | 擴音喇叭插孔。 |
06. | RS-232序列埠。 |
07. | Status燈:若GPRS成功與Server建立連線時會閃爍,與Server斷線則恆亮。(紅色) |
08. | Charge燈:若HDHB2正在充電至備用電池時會橫亮,否則熄滅。(紅色) |
09. | GPS燈:恆亮代表未定位。閃爍代表已成功定位。(橘色) |
10. | GSM燈:約一秒慢閃代表未註冊基地台,約三秒閃爍一次代表GSM與基地台註冊完成正在待機。(橘色) |
11. | Power燈:若使用外部電源,則燈號恆亮,若使用內部電池,約一秒慢閃,快速閃爍時表示內部電池快耗盡。(無外接電源時) |
12. | SIM卡插槽:將SIM卡連SIM卡座插入此槽。 |
1.3 安裝SIM卡 將欲裝入車機之SIM卡放上附件包中所附之SIM卡座,金屬面朝上,插入HDHB2車機燈號下的SIM卡插孔中,如下圖所示。
1.4.安裝GSM天線 將GSM天線安裝至車機右邊標示有〝GSM Ant〞字樣的接頭,如下圖。
1.5安裝GPS天線 將GPS天線安裝至車機左邊標示有〝GPS Ant.〞字樣的接頭,如下圖。
1.6安裝8Pin連接線 將8Pin連接線各色線連接至欲安裝車輛的各個位置後,將連接頭插上〝Power & I/O〞插座上,如下圖:各色線代表的位置請見配線表。
1.7配線表
Pin | 對應顏色 | 對應功能 |
Pin1 | 紅 ● | 電源正電 |
Pin2 | 黑 ● | 接地 |
Pin5 | 棕 ● | 數位輸出1(Output1) |
Pin6 | 橘 ● | ACC電門開關 |
Pin7 | 黃 ● | 數位輸出2(Output2) |
Pin8 | 綠 ● | SOS(求救) |
Pin9 | 藍 ● | 數位輸出3(Output3) |
Pin10 | 紫 ● | 數位輸入2(Input2) |
Pin11 | 灰 ● | 數位輸入1(Input1) |
Pin12 | 白 ● | 類比輸入(Analog) |
全省統一(免費送件辦理環保署資料) 終身保固 領先全台
GPS環保車機
(裝機免費,在贈送一年電信費) $13500.-
(免費贈送專業圖台一年) |